Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | LEADYO |
Sertifika: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Model numarası: | LP36V50 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | UN3480 Standart İhracat |
Teslim süresi: | 15-45 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Yetenek temini: | 60Mwh |
nominal voltaj: | 36V | Nominal kapasite: | 50Ah |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 20kg | Boyut: | 480*170*240mm |
Akım: | 50A | artı akım: | 150A |
Durum: | ABS/Siyah | terminal: | M8 |
Boy: | özelleştirilmiş mevcut | ||
Vurgulamak: | Özelleştirilmiş 36 Volt Forklift Akü,50Ah 36 Volt Forklift Akü,36V LFP Lityum İyon Akü |
36V 50Ah 60Ah Özel Elektrikli Forklift Lifepo4 lityum demir LFP pil
Leadyo Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) piller, önemli ölçüde daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir ve bu da onları forkliftler, mobil robotlar, yer destek ekipmanları ve diğer endüstriyel uygulamalar gibi malzeme taşıma ekipmanları için mükemmel bir seçim haline getirir.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
Nominal Gerilim | 38,4V | Terminal Tipi | M8 | |
Nominal kapasite | 50Ah | Ağırlık | 20kg | |
Nominal Enerji | 1920Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 480*170*240mm | |
İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
Kapasite | @10A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
Maksimum Seri ve Paralel | NUMARA | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
MAX Sürekli Deşarj Akımı | 50A | Maksimum Şarj Akımı | 50A | |
Tepe Akımı | 150A | Önerilen Şarj Akımı | 10A - 25A | |
Deşarj darbe akımı | 200±30A (31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 43,2V±0,2V | |
BMS Alçak Gerilim Kesme | 30V (2.0V±0.05v) bilgisayar) | Dengeleme akımı | Otomatik başlatma | |
Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 ve IEC62133 | ||
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ |
36V 50Ah 60Ah Özel Elektrikli Forklift Lifepo4 lityum demir LFP pilin Üç Versiyonu
SSS