Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | LEADYO |
Sertifika: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Model numarası: | LP12V150 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | UN3480 Standart İhracat |
Teslim süresi: | 15-45 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Yetenek temini: | 60Mwh |
nominal voltaj: | 12.8V | Nominal kapasite: | 150Ah |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 20kg | BoyutBoyut: | 552*110*288mm |
sürekli akım: | 150A | tepe akımı: | 500A |
Tasarım: | ince pil | dizi: | 4 ADET Maks. 48V'a kadar |
Başvuru: | RV, 4WD, karavan, Deniz | anahtar kelimeler: | lifepo4 lityum demir fosfat pil paketleri |
Vurgulamak: | 150Ah Lifepo4 Lityum Demir Fosfat Pil Paketleri,12V Lifepo4 Lityum Demir Fosfat Pil Paketleri,150Ah İnce Hat Lityum Pil |
İnce hat 12V 150Ah lifepo4 lityum demir fosfat pil paketleri
12V serisi pil takımımız seri olarak 4 adet ve paralel olarak sınırsız destekler.BMS'miz, kullanıcı Pos ve Neg'i hücrelere ve bms'ye zarar vermeden birbirine bağladığında kısa devre işlevine sahiptir.
Özellikleri:
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
Nominal Gerilim | 12.8V | Terminal Tipi | M8 | |
Nominal kapasite | 150Ah | Ağırlık | 20kg | |
Nominal Enerji | 1536Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 552*110*288mm | |
İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
Kapasite | @30A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
Seride Maksimum | 4 ADET | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
MAX Sürekli Deşarj Akımı | 150A | Maksimum Şarj Akımı | 150A | |
Tepe Akımı | 500A | Önerilen Şarj Akımı | 30A - 75A | |
Deşarj darbe akımı | 700±50A (31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 14,4V±0,2V | |
BMS Alçak Gerilim Kesme | 10V | Deşarj voltajı sonu | 10V | |
Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 ve IEC62133 | ||
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ |
SSS