Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | LEADYO |
Sertifika: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Model numarası: | LP12V150 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | UN3480 Standart İhracat |
Teslim süresi: | 15-45 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Yetenek temini: | 60Mwh |
Nominal Gerilim: | 12.8V | Nominal kapasite: | 150AH |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 19kg | Boyut: | 480*170*240mm |
sürekli akım: | 150A | Tepe Akımı: | 500A |
durum: | ABS | BLUETOOTH: | Evet |
Garanti: | 2 yıl | ||
Vurgulamak: | 12V Lityum Demir Fosfat Pil 150ah,LEADYO LFP Lityum Demir Fosfat Pil,LEADYO Bluetooth LFP Lityum İyon Pil |
LFP 12V 150Ah Lityum Demir Pil Akıllı Bluetooth işlevi
Dahili Bluetooth özelliği, bir Akıllı Telefon APP aracılığıyla her pilin Şarj Durumunun (SoC) izlenmesini sağlar.APP, belirli bir zamanda pilden şarj olan veya boşalan Amper'i, pilin voltajını, SOC %'sini, pilin sıcaklığını, tam şarj olma süresini, tam boşalma süresini ve şarj/şarj/şarj sayısını gösterir. pilin maruz kaldığı deşarj döngüleri.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
Nominal Gerilim | 12.8V | Terminal Tipi | M8 | |
Nominal kapasite | 150Ah | Ağırlık | 19kg | |
Nominal Enerji | 1920Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 480*170*240mm | |
İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
Kapasite | @30A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
Seride Maksimum | 4 ADET | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
MAX Sürekli Deşarj Akımı | 150A | Maksimum Şarj Akımı | 150A | |
Tepe Akımı | 500A | Önerilen Şarj Akımı | 30A - 75A | |
Deşarj darbe akımı | 700±50A(31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 14,4V±0,2V | |
BMS Alçak Gerilim Kesme | 10V | Deşarj voltajı sonu | 10V | |
Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 & IEC62133 & BIS | ||
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ |
SSS