![]() |
Marka Adı: | LEADYO |
Model Numarası: | LP12V075 |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
LiFePO4 ACCU 75Ah 12v lifepo4 pil Bluetooth deniz pili paketi
LIFEPO4 Lityum Piller, Kurşun Asit, Jel veya AGM Pillerle çalışan tüm uygulamalarla uyumludur.Lityum pillerimizde kurulu olan entegre BMS (Pil Yönetim Sistemi), üstün kötüye kullanımı tolere edecek şekilde programlanmıştır.LIFEPO4 Lityum Piller, başlangıç veya derin döngü uygulamaları için çalıştırılabilir ve hem seri hem de paralel bağlantıda çalışabilir.BMS, hücreleri otomatik olarak dengeleyerek ve aşırı şarj veya aşırı deşarjı önleyerek pil performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.Yüksek kaliteli, güvenilir ve hafif Lityum Piller talep eden herhangi bir uygulama, entegre BMS tasarımına sahip pilimiz tarafından desteklenebilir.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
Nominal Gerilim | 12.8V | Terminal Tipi | M6 | |
Nominal kapasite | 75Ah | Ağırlık | 9,5 kg | |
Nominal Enerji | 960Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 229*138*208mm | |
İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
Kapasite | @15A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
Seride Maksimum | 4 ADET | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
MAX Sürekli Deşarj Akımı | 80A | Maksimum Şarj Akımı | 80A | |
Tepe Akımı | 200A | Önerilen Şarj Akımı | 15A - 38A | |
Deşarj darbe akımı | 250±30A (31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 14,4V±0,2V | |
BMS Alçak Gerilim Kesme | 10V | Deşarj voltajı sonu | 10V | |
Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 ve IEC62133 | ||
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ |
SSS
![]() |
Marka Adı: | LEADYO |
Model Numarası: | LP12V075 |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
LiFePO4 ACCU 75Ah 12v lifepo4 pil Bluetooth deniz pili paketi
LIFEPO4 Lityum Piller, Kurşun Asit, Jel veya AGM Pillerle çalışan tüm uygulamalarla uyumludur.Lityum pillerimizde kurulu olan entegre BMS (Pil Yönetim Sistemi), üstün kötüye kullanımı tolere edecek şekilde programlanmıştır.LIFEPO4 Lityum Piller, başlangıç veya derin döngü uygulamaları için çalıştırılabilir ve hem seri hem de paralel bağlantıda çalışabilir.BMS, hücreleri otomatik olarak dengeleyerek ve aşırı şarj veya aşırı deşarjı önleyerek pil performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.Yüksek kaliteli, güvenilir ve hafif Lityum Piller talep eden herhangi bir uygulama, entegre BMS tasarımına sahip pilimiz tarafından desteklenebilir.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
Nominal Gerilim | 12.8V | Terminal Tipi | M6 | |
Nominal kapasite | 75Ah | Ağırlık | 9,5 kg | |
Nominal Enerji | 960Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 229*138*208mm | |
İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
Kapasite | @15A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
Seride Maksimum | 4 ADET | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
MAX Sürekli Deşarj Akımı | 80A | Maksimum Şarj Akımı | 80A | |
Tepe Akımı | 200A | Önerilen Şarj Akımı | 15A - 38A | |
Deşarj darbe akımı | 250±30A (31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 14,4V±0,2V | |
BMS Alçak Gerilim Kesme | 10V | Deşarj voltajı sonu | 10V | |
Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 ve IEC62133 | ||
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ |
SSS