![]() |
Marka Adı: | LEADYO |
Model Numarası: | LP12V050 |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Özel LiFePO4 12 Volt Pil Lityum İyon 12.8V 50A H LiFePO4 Pil Paketi
Özellikleri12V 50Ah Lifepo4 lityum demir LFP pil
BMS ile 12.8V 12 volt 50Ah Lityum LiFePO4 Pil Paketi'nin özellikleri
Elektrikli özellikler | Mekanik özellikler | ||
Adli Voltaj | 12.8V | Çıkış Bağlantısı | Anderson + DC |
İsimsel Kapasite | 50Ah | Ağırlık | 6.5kg |
İsimsel Enerji | 640Wh | Kavan Boyutu (L*W*H)) | özel |
İç Direniş | ≤30 @50% SOC | Dava Türü | Metal kabuk |
Kapasite | @14A: 300 dakika ((5 saat) | Hücre türü / Kimya | LiFePO4 |
Kendi Kendine Serbest Kal | % 5 /aylık | LCD veya Bluetooth fonksiyonu | İsteğe bağlı |
Seride maksimum | - Hayır. | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | |
Paralel olarak maksimum | Sınır yok. | Aşırı akım, kısa devre koruması vb. | |
Serbestleme akımı ve voltaj özellikleri | Şarj akımı ve voltaj özellikleri | ||
MAX Sürekli boşaltma akımı | 50A | Maksimum Şarj Akımı | 50A |
Zirve Akımı | 100A | Tavsiye edilen şarj akımı | 10A - 25A |
Serbestleme atışı akımı | 70±10A(31±10 ms) | Şarj voltajı | 14.4V |
BMS Düşük Voltaj Kapatma | 8V | Denge akımı | Otomatik başlatma |
Kısa devre koruması | 200-800 μs Otomatik kurtarma veya şarj serbest bırakma | Denge Voltajı | 3.6V±0.05v pc |
Sıcaklık aralıkları | Uyum özellikleri | ||
Serbestleme sıcaklığı | - 20- Evet.+65°C | Sertifikalar | Pil Paketi için CE |
Şarj sıcaklığı | - 20- Evet.+45°C | Hücreler için UL1642 & IEC62133 & BIS | |
Depolama sıcaklık aralığı | - 20- Evet.+45°C | ||
BMS Yüksek sıcaklık koruması | 90°C | Gemi sınıflandırması | UN 3480 |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60°C |
PVC Paketleme Özel 12V 50Ah LiFePO4 Pil Paketi
Sık Sorulan Sorular
12V Lityum İyon LiFePO4 Pil Paketleri için Daha Fazla Uygulama:
Güvenlik ve yangın sistemleri, tıbbi cihazlar, acil aydınlatma ve UPS sistemleri
RV'ler, deniz, kamp arabaları, elektrikli scooters, golf arabaları, elektrikli tekerlekler, trolling motorları, araç römorkları, yedek güç kaynağı, güneş ve şebeke dışı
Balık bulma makineleri, at sürme motorları, kamp ve diğer açık hava uygulamaları
Tüm arazi araçları (ATV ve UTV), ATV, UTV ve taşınabilir elektrikli vinçler
Elektrik üretimi ve binaların güçlendirilmesi
Cep telefonları, elektrikli aletler, dijital kameralar, dizüstü bilgisayarlar, çocuk oyuncakları, e-sigaralar, küçük ve büyük aletler, tabletler ve e-okuyucular Şebeke ölçeğinde enerji depolama ve askeri ve havacılık uygulaması
![]() |
Marka Adı: | LEADYO |
Model Numarası: | LP12V050 |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Özel LiFePO4 12 Volt Pil Lityum İyon 12.8V 50A H LiFePO4 Pil Paketi
Özellikleri12V 50Ah Lifepo4 lityum demir LFP pil
BMS ile 12.8V 12 volt 50Ah Lityum LiFePO4 Pil Paketi'nin özellikleri
Elektrikli özellikler | Mekanik özellikler | ||
Adli Voltaj | 12.8V | Çıkış Bağlantısı | Anderson + DC |
İsimsel Kapasite | 50Ah | Ağırlık | 6.5kg |
İsimsel Enerji | 640Wh | Kavan Boyutu (L*W*H)) | özel |
İç Direniş | ≤30 @50% SOC | Dava Türü | Metal kabuk |
Kapasite | @14A: 300 dakika ((5 saat) | Hücre türü / Kimya | LiFePO4 |
Kendi Kendine Serbest Kal | % 5 /aylık | LCD veya Bluetooth fonksiyonu | İsteğe bağlı |
Seride maksimum | - Hayır. | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | |
Paralel olarak maksimum | Sınır yok. | Aşırı akım, kısa devre koruması vb. | |
Serbestleme akımı ve voltaj özellikleri | Şarj akımı ve voltaj özellikleri | ||
MAX Sürekli boşaltma akımı | 50A | Maksimum Şarj Akımı | 50A |
Zirve Akımı | 100A | Tavsiye edilen şarj akımı | 10A - 25A |
Serbestleme atışı akımı | 70±10A(31±10 ms) | Şarj voltajı | 14.4V |
BMS Düşük Voltaj Kapatma | 8V | Denge akımı | Otomatik başlatma |
Kısa devre koruması | 200-800 μs Otomatik kurtarma veya şarj serbest bırakma | Denge Voltajı | 3.6V±0.05v pc |
Sıcaklık aralıkları | Uyum özellikleri | ||
Serbestleme sıcaklığı | - 20- Evet.+65°C | Sertifikalar | Pil Paketi için CE |
Şarj sıcaklığı | - 20- Evet.+45°C | Hücreler için UL1642 & IEC62133 & BIS | |
Depolama sıcaklık aralığı | - 20- Evet.+45°C | ||
BMS Yüksek sıcaklık koruması | 90°C | Gemi sınıflandırması | UN 3480 |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60°C |
PVC Paketleme Özel 12V 50Ah LiFePO4 Pil Paketi
Sık Sorulan Sorular
12V Lityum İyon LiFePO4 Pil Paketleri için Daha Fazla Uygulama:
Güvenlik ve yangın sistemleri, tıbbi cihazlar, acil aydınlatma ve UPS sistemleri
RV'ler, deniz, kamp arabaları, elektrikli scooters, golf arabaları, elektrikli tekerlekler, trolling motorları, araç römorkları, yedek güç kaynağı, güneş ve şebeke dışı
Balık bulma makineleri, at sürme motorları, kamp ve diğer açık hava uygulamaları
Tüm arazi araçları (ATV ve UTV), ATV, UTV ve taşınabilir elektrikli vinçler
Elektrik üretimi ve binaların güçlendirilmesi
Cep telefonları, elektrikli aletler, dijital kameralar, dizüstü bilgisayarlar, çocuk oyuncakları, e-sigaralar, küçük ve büyük aletler, tabletler ve e-okuyucular Şebeke ölçeğinde enerji depolama ve askeri ve havacılık uygulaması