|
|
| Marka Adı: | LEADYO |
| Model Numarası: | LP36V060 |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Bluetooth 36v 20ah 40ah 50ah 60ah 36v Lityum Pil LiFePO4 Pil
Pil özellikleri:
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
| Nominal Gerilim | 38,4V | Terminal Tipi | M8 | |
| Nominal kapasite | 60Ah | Ağırlık | 22kg | |
| Nominal Enerji | 2304Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 480*170*240mm | |
| İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
| Kapasite | @14A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
| Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
| Maksimum Seri ve Paralel | HAYIR | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
| Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
| Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
| MAX Sürekli Deşarj Akımı | 50A | Maksimum Şarj Akımı | 50A | |
| Tepe Akımı | 150A | Önerilen Şarj Akımı | 14A - 30A | |
| Deşarj darbe akımı | 200±30A (31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 43,2V±0,2V | |
| BMS Alçak Gerilim Kesme | 30V (2.0V±0.05v) bilgisayar) | Dengeleme akımı | Otomatik başlatma | |
| Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
| Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
| Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
| Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 ve IEC62133 | ||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
| BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
| Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ | |||
![]()
SSS
|
| Marka Adı: | LEADYO |
| Model Numarası: | LP36V060 |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Bluetooth 36v 20ah 40ah 50ah 60ah 36v Lityum Pil LiFePO4 Pil
Pil özellikleri:
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
| Nominal Gerilim | 38,4V | Terminal Tipi | M8 | |
| Nominal kapasite | 60Ah | Ağırlık | 22kg | |
| Nominal Enerji | 2304Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 480*170*240mm | |
| İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
| Kapasite | @14A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
| Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
| Maksimum Seri ve Paralel | HAYIR | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
| Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
| Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
| MAX Sürekli Deşarj Akımı | 50A | Maksimum Şarj Akımı | 50A | |
| Tepe Akımı | 150A | Önerilen Şarj Akımı | 14A - 30A | |
| Deşarj darbe akımı | 200±30A (31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 43,2V±0,2V | |
| BMS Alçak Gerilim Kesme | 30V (2.0V±0.05v) bilgisayar) | Dengeleme akımı | Otomatik başlatma | |
| Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
| Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
| Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
| Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 ve IEC62133 | ||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
| BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
| Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ | |||
![]()
SSS