Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | LEADYO |
Sertifika: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Model numarası: | LP12V050 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | UN3480 Standart İhracat |
Teslim süresi: | 15-45 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Çevrimiçi |
Yetenek temini: | 60Mwh |
nominal voltaj: | 12.8V | Nominal kapasite: | 50Ah |
---|---|---|---|
Enerji: | 640Wh | KB: | 6.5kg |
boyut: | 197*166*168mm | işlemek Akım: | 50A |
bağlayıcı: | M6 | ||
Vurgulamak: | LEADYO 50ah Derin Döngü Lityum Pil,12 Volt 50ah Derin Döngü Lityum Pil,Solar Depolama için Lifepo4 Pil |
Lifepo4 pil 12v 50ah Güneş enerjisi depolama için Derin Döngü lityum pil
Lifepo4 pil 12v 50ah
Nominal Gerilim 12.8 V
Nominal Kapasite 50 Ah
Kapasite @ 10A 300 dak
Enerji 560 Wh
Direnç ≤30 mΩ @ %50
SOC Kendi Kendine Deşarj <%3 / Ay
Özellikleri
Lityum demir fosfat pil hücreleri seri ve paralel bağlı olup, çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılan BMS modülü tarafından izlenmekte ve korunmaktadır.Küçük elektronik pillerden güneş sistemlerinde, golf arabalarında, yelkenlilerde, forkliftlerde, robotlarda, tıbbi cihazlarda, elektrikli araçlarda, yedek güç kaynaklarında, UPS ve diğer uygulamalarda kullanılan büyük enerji depolama ve güç tahrikli pillere kadar. Lityum demir fosfat piller tüm şekillerde mevcuttur. ve boyutları.Bu da uygulama cihazlarının boyutundan bağımsız olarak güç ihtiyaçları için mükemmel bir seçenek olmalarını sağlar.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
Nominal Gerilim | 12.8V | Terminal Tipi | M6 | |
Nominal kapasite | 50Ah | Ağırlık | 6.8kg | |
Nominal Enerji | 640Wh | Kasa Boyutu (L*W*H) | 197*166*168mm | |
İç direnç | ≤30 @%50 SOC | Kasa Tipi | ABS | |
Kapasite | @25A: 300 dakika (5 saat) | Hücre tipi / Kimya | LiFePO4 | |
Kendi Kendine Deşarj | %5 /ayda | LCD veya Bluetooth İşlevi | İsteğe bağlı | |
Seride Maksimum | 4 ADET | BMS: düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, | ||
Paralelde Maksimum | Limit yok | Aşırı akım, kısa devre koruması. | ||
Deşarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | Şarj Akımı ve Gerilim Özellikleri | |||
MAX Sürekli Deşarj Akımı | 50A | Maksimum Şarj Akımı | 50A | |
Tepe Akımı | 150A | Önerilen Şarj Akımı | 10A - 20A | |
Deşarj darbe akımı | 180±30A (31±10ms) | Şarj Sonu voltajı | 14,4V±0,2V | |
BMS Alçak Gerilim Kesme | 10V | Deşarj voltajı sonu | 10V | |
Kısa devre koruması | 200-800 µs Otomatik kurtarma veya şarj bırakma | Dengeleme Gerilimi | 3.6V±0.05v bilgisayar | |
Sıcaklık Aralıkları | UYGUNLUK ÖZELLİKLERİ | |||
Boşaltma Sıcaklığı | -20~+65℃ | sertifikalar | Pil Paketi için CE | |
Şarj Sıcaklığı | -20~+45℃ | Hücreler için UL1642 ve IEC62133 | ||
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~+45℃ | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Koruması | 90℃ | Nakliye sınıflandırması | BM 3480 | |
Pil Yüksek Sıcaklık Koruması | 60℃ |
SSS