![]() |
Marka Adı: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Model Numarası: | lifepo4 hücreleri |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | $5-150/pcs |
Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, çevrimiçi |
EV için 3.2V 80Ah LiFePO4 Pil Şarj Edilebilir Lityum Fosfat Pil Hücresi
Teknik parametreler:
Numara. | Öğeler | Özellikler |
1 | Nominal Gerilim | 3.2V |
2 | Nominal kapasite | 80AH |
3 | Standart Şarj Akımı | 0.2C-0.5C |
4 | Maks.Şarj akımı | 1C |
5 | Sürekli Deşarj akımı | 80A (1C oranı) |
6 | Tepe Deşarj Akımı | 2C(160A) |
7 | Şarj Kesme Gerilimi | 3.65V |
8 | Deşarj Kesme Gerilimi | 2.0V |
9 |
İç Direnç (İç direnç) |
≤ 0.2mΩ-0.5mΩ (0,2C hızında, 2,0V kesme) |
10 | Ağırlık | 1.5Kg |
11 | Boyutlar |
uzunluk: 170mm Genişlik: 37mm Yüksek: 130m |
12 | Çalışma sıcaklığı |
Şarj oluyor: 0°C ~ 45°C Boşaltma: -20°C ~ 60°C (Hücre yüzey sıcaklığı 70°C'yi geçemez) |
13 | Depolama Sıcaklığı/Nem |
Sıcaklık: -10°C ~ +35°C Nem: %65±20%RH (uzun süreli depolama için en uygun depolama sıcaklığı 22 ± 5°C) |
14 | Hayat döngüsü | ≥3000 kez (0,2C oranında ilk kapasitenin %80'ine kadar %100 DOD, IEC Standardı) |
3.2V | 20Ah | boyut:22*65*146mm deşarj/şarj akımı: 1C |
3.2V | 50Ah | boyut: 27*148*115mm.deşarj / şarj akımı :1C |
3.2V | 90Ah | boyut: 27*148*115mm.deşarj / şarj akımı :1C |
3.2V | 105Ah | boyut: 36*130*196mm.deşarj/şarj akımı : 1C. |
3.2V | 200Ah | boyut: 53.7*173.8*207.5.deşarj/şarj akımı : 1C. |
3.2V | 280Ah | boyut: 72*173.6*204.8mm.deşarj/şarj akımı : 1C |
Daha fazla pil, lütfen bizimle iletişime geçin.Teşekkürler .
![]() |
Marka Adı: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Model Numarası: | lifepo4 hücreleri |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | $5-150/pcs |
Paketleme Ayrıntıları: | UN3480 Standart İhracat |
Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, çevrimiçi |
EV için 3.2V 80Ah LiFePO4 Pil Şarj Edilebilir Lityum Fosfat Pil Hücresi
Teknik parametreler:
Numara. | Öğeler | Özellikler |
1 | Nominal Gerilim | 3.2V |
2 | Nominal kapasite | 80AH |
3 | Standart Şarj Akımı | 0.2C-0.5C |
4 | Maks.Şarj akımı | 1C |
5 | Sürekli Deşarj akımı | 80A (1C oranı) |
6 | Tepe Deşarj Akımı | 2C(160A) |
7 | Şarj Kesme Gerilimi | 3.65V |
8 | Deşarj Kesme Gerilimi | 2.0V |
9 |
İç Direnç (İç direnç) |
≤ 0.2mΩ-0.5mΩ (0,2C hızında, 2,0V kesme) |
10 | Ağırlık | 1.5Kg |
11 | Boyutlar |
uzunluk: 170mm Genişlik: 37mm Yüksek: 130m |
12 | Çalışma sıcaklığı |
Şarj oluyor: 0°C ~ 45°C Boşaltma: -20°C ~ 60°C (Hücre yüzey sıcaklığı 70°C'yi geçemez) |
13 | Depolama Sıcaklığı/Nem |
Sıcaklık: -10°C ~ +35°C Nem: %65±20%RH (uzun süreli depolama için en uygun depolama sıcaklığı 22 ± 5°C) |
14 | Hayat döngüsü | ≥3000 kez (0,2C oranında ilk kapasitenin %80'ine kadar %100 DOD, IEC Standardı) |
3.2V | 20Ah | boyut:22*65*146mm deşarj/şarj akımı: 1C |
3.2V | 50Ah | boyut: 27*148*115mm.deşarj / şarj akımı :1C |
3.2V | 90Ah | boyut: 27*148*115mm.deşarj / şarj akımı :1C |
3.2V | 105Ah | boyut: 36*130*196mm.deşarj/şarj akımı : 1C. |
3.2V | 200Ah | boyut: 53.7*173.8*207.5.deşarj/şarj akımı : 1C. |
3.2V | 280Ah | boyut: 72*173.6*204.8mm.deşarj/şarj akımı : 1C |
Daha fazla pil, lütfen bizimle iletişime geçin.Teşekkürler .